REHAB DAILY ROUTINE
Complete Day-Wise Timetable
Schedule Chart
| Sr. No. | Schedule Chart | Timing |
|---|---|---|
| 1. | Wake Up | 05:55 AM – 06:00 AM |
| 2. | Get Ready | 06:00 AM – 06:30 AM |
| 3. | Morning Tea | 06:30 AM – 06:45 AM |
| 4. | Prayer | 06:45 AM – 07:00 AM |
| 5. | Yoga Meditation | 07:00 AM – 08:00 AM |
| 6. | Breakfast | 08:00 AM – 09:00 AM |
| 7. | T.D.A. | 09:00 AM – 10:00 AM |
| 8. | Morning Meeting | 10:00 AM – 11:00 AM |
| 9. | J.F.T. | 11:00 AM – 12:00 NOON |
| 10. | In-Put Session | 12:00 NOON – 01:00 PM |
| 11. | Lunch Time | 01:00 PM – 02:00 PM |
| 12. | Out-Put Session | 02:00 PM – 03:00 PM |
| 13. | Rest Time | 03:00 PM – 04:45 PM |
| 14. | Evening Tea | 04:45 PM – 05:00 PM |
| 15. | Life Story | 05:00 PM – 05:30 PM |
| 16. | T.V. Game Session | 05:30 PM – 07:00 PM |
| 17. | Dealing Postmortem | 07:00 PM – 08:00 PM |
| 18. | Dinner Time | 08:00 PM – 09:00 PM |
| 19. | Reflection Time | 09:00 PM – 09:30 PM |
| 20. | Bedding | 09:30 PM – 09:55 PM |
| 21. | Night Prayer | 09:55 PM – 10:00 PM |
| 22. | Light Off | 10:00 PM |
Trusted Care. Proven Excellence
